Risultati della Gara Podistica

RISULTATI 2015

 

 CATEGORIA ASSOLUTA

 

  Nome e cognome Pettorale Tempo Sesso Categoria
1 Roberto Dimiccoli 113 39.28.32 M M20 (1995-1976)
2 Christian Puricelli 158 41.07.72 M M20 (1995-1976)
3 Davide Vassalli 171 41.27.01 M M20 (1995-1976)
4 Toto Notari 151 42.47.69 M M20 (1995-1976)
5 Anfrea Laffranchini 154 43.29.92 M M40 (1975-1966)
6 Claudio Rossoni 147 43.32.21 M M40 (1975-1966)
7 Rosalba Vassalli-Rossi 172 43.42.26 F W (1976 e più giovani)
8 Marco Celoria 137 44.05.19 M M40 (1975-1966)
9 Marco Guidi 111 44.15.16 M M20 (1995-1976)
10 Luca Zaccarelli 129 44.21.35 M M20 (1995-1976)

 

 

CATEGORIA ASSOLUTA FEMMINILE

  Nome e cognome Pettorale Tempo Sesso Categoria
1 Rosalba Vassalli-Rossi 172 43.42.26 F W (1976 e più giovani)
2 Cristina Clerici 160 44.55.91 F W50 (1965 o prima)
3 Mara Rossinelli 126 54.02.20 F W50 (1965 o prima)
4 Katja Coste 167 57.42.44 F W40 (1975-1966)
5 Sanguin Federica 148 58.02.18 F W (1976 e più giovani)
6 Tania Mejas Oppici 141 1h01.33.56 F W40 (1975-1966)
7 Daniela Berti Rigoi 128 1h01.35.29 F W40 (1975-1966)
8 Welleda Cereghetti 125 1h01.39.65 F W50 (1965 o prima)
9 Lilia Doninelli-Andina 112 1h03.22.97 F W50 (1965 o prima)
10 Carmen Dente 116 1h.06.04.11 F W40 (1975-1966)

 

CATEGORIA M20

  Nome e cognome Pettorale Tempo Sesso Categoria
1 Roberto Dimiccoli 113 39.28.32 M M20 (1995-1976)
2 Christian Puricelli 158 41.07.72 M M20 (1995-1976)
3 Davide Vassalli 171 41.27.01 M M20 (1995-1976)
4 Toto Notari 151 42.47.69 M M20 (1995-1976)
5 Marco Guidi 111 44.15.16 M M20 (1995-1976)
6 Luca Zaccarelli 129 44.21.35 M M20 (1995-1976)
7 Sebastiano Gysin 114 47.54.29 M M20 (1995-1976)
8 Marco Cattaneo 177 48.07.67 M M20 (1995-1976)
9 Omar Spoti 138 52.13.98 M M20 (1995-1976)
10 Francesco Viscito 180 52.25.34 M M20 (1995-1976)

 

CATEGORIA M40

  Nome e cognome Pettorale Tempo Sesso Categoria
1 Anfrea Laffranchini 154 43.29.92 M M40 (1975-1966)
2 Claudio Rossoni 147 43.32.21 M M40 (1975-1966)
3 Marco Celoria 137 44.05.19 M M40 (1975-1966)
4 Stefano Salvadè 166 47.31.44 M M40 (1975-1966)
5 Daniele Jelmini 117 52.27.84 M M40 (1975-1966)
6 Pietro Genzoli 115 53.25.80 M M40 (1975-1966)
7 Fons Gerrits 173 53.41.81 M M40 (1975-1966)
8 Salvatore Lavorato 146 54.54.34 M M40 (1975-1966)
9 Roberto Porchera 134 55.15.29 M M40 (1975-1966)
10 Luca Tavoli 142 55.57.41 M M40 (1975-1966)

 

CATEGORIA M50

  Nome e cognome Pettorale Tempo Sesso Categoria
1 Giancarlo Fraquelli 156 44.28.93 M M50 (1965-1956)
2 Fiorenzo Sgarbossa 165 48.28.35 M M50 (1965-1956)
3 Claudio Cereghetti 108 51.26.72 M M50 (1965-1956)
4 Bruno Albisetti 157 51.41.96 M M50 (1965-1956)
5 Giuseppe Caravello 136 53.13.00 M M50 (1965-1956)
6 Piani Riccardo 121 55.22.68 M M50 (1965-1956)
7 Alberto Azzi 150 57.32.37 M M50 (1965-1956)
8 Nelson candolfi 127 58.05.49 M M50 (1965-1956)
9 Oliviero Albisetti 144 59.36.80 M M50 (1965-1956)
10 Moreno Colombo 185 59.51.87 M M50 (1965-1956)

 

CATEGORIA M60

  Nome e cognome Pettorale Tempo Sesso Categoria
1 Fernando Tavoli 143 59.36.72 M M60 (1955 e prima)
2 Dario Benedetti 120 1h35.08.58 M M60 (1955 e prima)

 

CATEGORIA W (1976 e più giovani)

  Nome e cognome Pettorale Tempo Sesso Categoria
1 Rosalba Vassalli-Rossi 172 43.42.26 F W (1976 e più giovani)
2 Sanguin Federica 148 58.02.18 F W (1976 e più giovani)
3 Laura Donato 182 1h20.43.25 F W (1976 e più giovani)

 

CATEGORIA W40

  Nome e cognome Pettorale Tempo Sesso Categoria
1 Katja Coste 167 57.42.44 F W40 (1975-1966)
2 Tania Mejas Oppici 141 1h01.33.56 F W40 (1975-1966)
3 Daniela Berti Rigoi 128 1h01.35.29 F W40 (1975-1966)
4 Carmen Dente 116 1h.06.04.11 F W40 (1975-1966)
5 Maria Rossi 183 1h07.22.10 F W40 (1975-1966)
6 Luz Maria Robinsion 122 1h08.38.13 F W40 (1975-1966)
7 Maria Carolina Robinson 123 1h08.40.02 F W40 (1975-1966)
8 Annalisa Facchin 145 1h11.55.28 F W40 (1975-1966)
9 Barbara Solcà 161 1h13.29.64 F W40 (1975-1966)
10 Corinna Huse 163 1h24.47.73 F W40 (1975-1966)

 

CATEGORIA W50

  Nome e cognome Pettorale Tempo Sesso Categoria
1 Cristina Clerici 160 44.55.91 F W50 (1965 o prima)
2 Mara Rossinelli 126 54.02.20 F W50 (1965 o prima)
3 Welleda Cereghetti 125 1h01.39.65 F W50 (1965 o prima)
4 Lilia Doninelli-Andina 112 1h03.22.97 F W50 (1965 o prima)
5 Paola Ronchetti 153 1h08.17.65 F W50 (1965 o prima)
6 Viviana Bergomi 139 1h09.20.80 F W50 (1965 o prima)
7 Sonja Bernasconi Guastalla 168 1h13.29.64 F W50 (1965 o prima)
8 Cristina martinelli 188 1h17.26.27 F W50 (1965 o prima)

 

 

Nome e cognome Pettorale Pos. Tempo Sesso Categoria Medagliere
            Categoria Assoluto
Roberto Dimiccoli 113 1 39.28.32 M M20 (1995-1976) ORO ORO
Christian Puricelli 158 2 41.07.72 M M20 (1995-1976) ARGENTO ARGENTO
Davide Vassalli 171 3 41.27.01 M M20 (1995-1976) BRONZO BRONZO
Toto Notari 151 4 42.47.69 M M20 (1995-1976)    
Anfrea Laffranchini 154 5 43.29.92 M M40 (1975-1966) ORO  
Claudio Rossoni 147 6 43.32.21 M M40 (1975-1966) ARGENTO  
Rosalba Vassalli-Rossi 172 7 43.42.26 F W (1976 e più giovani) ORO ORO
Marco Celoria 137 8 44.05.19 M M40 (1975-1966) BRONZO  
Marco Guidi 111 9 44.15.16 M M20 (1995-1976)    
Luca Zaccarelli 129 10 44.21.35 M M20 (1995-1976)    
Giancarlo Fraquelli 156 11 44.28.93 M M50 (1965-1956) ORO  
Cristina Clerici 160 12 44.55.91 F W50 (1965 o prima) ORO ARGENTO
Stefano Salvadè 166 13 47.31.44 M M40 (1975-1966)    
Sebastiano Gysin 114 14 47.54.29 M M20 (1995-1976)    
Marco Cattaneo 177 15 48.07.67 M M20 (1995-1976)    
Fiorenzo Sgarbossa 165 16 48.28.35 M M50 (1965-1956) ARGENTO  
Claudio Cereghetti 108 17 51.26.72 M M50 (1965-1956) BRONZO  
Bruno Albisetti 157 18 51.41.96 M M50 (1965-1956)    
Omar Spoti 138 19 52.13.98 M M20 (1995-1976)    
Francesco Viscito 180 20 52.25.34 M M20 (1995-1976)    
Daniele Jelmini 117 21 52.27.84 M M40 (1975-1966)    
Antonio Palmisano 170 22 53.01.16 M M20 (1995-1976)    
Giuseppe Caravello 136 23 53.13.00 M M50 (1965-1956)    
Pietro Genzoli 115 24 53.25.80 M M40 (1975-1966)    
Fons Gerrits 173 25 53.41.81 M M40 (1975-1966)    
Giosia Poma 164 26 53.57.31 M M20 (1995-1976)    
Mara Rossinelli 126 27 54.02.20 F W50 (1965 o prima) ARGENTO BRONZO
Salvatore Lavorato 146 28 54.54.34 M M40 (1975-1966)    
Roberto Porchera 134 29 55.15.29 M M40 (1975-1966)    
Piani Riccardo 121 30 55.22.68 M M50 (1965-1956)    
Luca Tavoli 142 31 55.57.41 M M40 (1975-1966)    
Adriano Tonella 186 32 55.57.72 M M40 (1975-1966)    
Jonathan Conconi 132 33 57.02.47 M M40 (1975-1966)    
Vincenzo Falanga 178 34 57.22.46 M M20 (1995-1976)    
Alberto Azzi 150 35 57.32.37 M M50 (1965-1956)    
Katja Coste 167 36 57.42.44 F W40 (1975-1966) ORO  
Dario Farinelli 174 37 57.46.09 M M20 (1995-1976)    
Sanguin Federica 148 38 58.02.18 F W (1976 e più giovani) ARGENTO  
Nelson candolfi 127 39 58.05.49 M M50 (1965-1956)    
Mauro Spagnoli 133 40 58.09.02 M M40 (1975-1966)    
Stefano Comuzzi 130 41 58.11.31 M M40 (1975-1966)    
Davide Sferrazza 140 42 58.37.18 M M40 (1975-1966)    
Andrea Viaro 152 43 59.30.70 M M20 (1995-1976)    
Manuel Franchi 135 44 59.32.69 M M20 (1995-1976)    
Oliviero Albisetti 144 45 59.36.80 M M50 (1965-1956)    
Fernando Tavoli 143 46 59.36.72 M M60 (1955 e prima) ORO  
Daniele Gaglione 155 47 59.48.97 M M40 (1975-1966)    
Moreno Colombo 185 48 59.51.87 M M50 (1965-1956)    
Massimo Pedrazzini 119 49 1h00.48.05 M M20 (1995-1976)    
De Maria Luca 149 50 1h01.18.64 M M20 (1995-1976)    
Gianni Simonato 124 51 1h01.33.36 M M50 (1965-1956)    
Tania Mejas Oppici 141 52 1h01.33.56 F W40 (1975-1966) ARGENTO  
Daniela Berti Rigoi 128 53 1h01.35.29 F W40 (1975-1966) BRIONZO  
Welleda Cereghetti 125 54 1h01.39.65 F W50 (1965 o prima) BRONZO  
Andrea Jacot Descombes 110 55 1h01.45.82 M M40 (1975-1966)    
Sandro Grisoni 184 56 1h01.55.75 M M40 (1975-1966)    
Giuliano Gini 179 57 1h03.03.33 M M20 (1995-1976)    
Lilia Doninelli-Andina 112 58 1h03.22.97 F W50 (1965 o prima)    
Luca Ortelli 118 59 1h.05.57.56 M M50 (1965-1956)    
Gianmario Ambrosio 176 60 1h.06.04.11 M M50 (1965-1956)    
Carmen Dente 116 61 1h.06.04.11 F W40 (1975-1966)    
Luigi De Luca 131 62 1h07.22.04 M M40 (1975-1966)    
Maria Rossi 183 63 1h07.22.10 F W40 (1975-1966)    
Afri Catani 181 64 1h07.55.49 M M20 (1995-1976)    
Simone Tettamanti 187 65 1h08.00.83 M M40 (1975-1966)    
Paola Ronchetti 153 66 1h08.17.65 F W50 (1965 o prima)    
Luz Maria Robinsion 122 67 1h08.38.13 F W40 (1975-1966)    
Maria Carolina Robinson 123 68 1h08.40.02 F W40 (1975-1966)    
Giovanni Guastalla 169 69 1h09.02.45 M M50 (1965-1956)    
Viviana Bergomi 139 70 1h09.20.80 F W50 (1965 o prima)    
Annalisa Facchin 145 71 1h11.55.28 F W40 (1975-1966)    
Barbara Solcà 161 72 1h13.29.64 F W40 (1975-1966)    
Sonja Bernasconi Guastalla 168 73 1h13.29.64 F W50 (1965 o prima)    
Edoardo Zubler 175 74 1h14.56.67 M M40 (1975-1966)    
Cristina martinelli 188 75 1h17.26.27 F W50 (1965 o prima)    
Laura Donato 182 76 1h20.43.25 F W (1976 e più giovani) BRONZO  
Silvaneide B.N. Boldini 159 77 1h22.54.58 F M40 (1975-1966)    
Domenico Tramacicino 162 78 1h24.47.73 M M40 (1975-1966)    
Corinna Huse 163 79 1h24.47.73 F W40 (1975-1966)    
Andrea Cereghetti 109 80 1h29.22.15 M M20 (1995-1976)    
Dario Benedetti 120 81 1h35.08.58 M M60 (1955 e prima) ARGENTO